东风天锦多功能抑尘车产品特点及参数:
东风天锦多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天锦多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 9150,9600,9900,10250,7890,8300,8700×2500×3800 |
整车型号 | CLW5182TDYYT6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/16,17/15,17/14,17/12,17/12,17/11,17/11,17/12 |
额定质量(kg) | 8220,8155,7270,7205,6570,6505 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2540,1400/2700,1400/2800,1400/3050,1430/3020,1400/3200,1400/3200,1400/3050 |
整备质量(kg) | 9650,10600,11300 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7890/3950/2540;8300/4200/2700;8700/4500/2800;9150/4700/3050;9150/4700/3020;9600/5000/3200;9900/5300/3200;10250/5800/3050.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:9650kg/10600kg/11300kg。选装外形图片。 |
东风天锦多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风天锦多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。