福田单桥多功能抑尘车产品特点及参数:
福田单桥多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福田单桥多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8970,8650×2500×3700 |
整车型号 | CLW5180TDYKL6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 18/23,18/21 |
额定质量(kg) | 8370 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2200,1270/2880 |
整备质量(kg) | 9500 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8970/5500/2200;8650/4500/2880;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.根据市场需求,扩展驾驶室。 |
福田单桥多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
轴距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后轮距(mm) | 1860,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
福田单桥多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6200 6200 4500 6700 | 169 162 154 169 140 191 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。