东风多利卡4方清洗车产品特点及参数:
东风多利卡4方清洗车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡4方清洗车 | 外型尺寸(mm) | 6200×2000×2350 |
整车型号 | CLW5070GQXE6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 27.7/15 |
额定质量(kg) | 3300 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1837 |
整备质量(kg) | 3930 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 罐体有效容积:3.4立方米.运输介质: 水,密度:1000千克/立方米.罐体为椭圆形外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2300(实际长3500,其中前部1200用于安装高压水泵用)/1650/1150.该车用于清洗作业,专用装置为:高压水泵及罐体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防为裙边结构,后部防护离地高度(mm):500; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
东风多利卡4方清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
东风多利卡4方清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。