重汽豪沃单桥洗扫车产品特点及参数:
重汽豪沃单桥洗扫车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃单桥洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 7590,7890,8090,8590,8990×2490×3140 |
整车型号 | CLW5180TXSZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/17 |
额定质量(kg) | 5370,5305 | 前悬/后悬(mm) | 1330/2060 |
整备质量(kg) | 12500 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,专用装置扫刷代替部分侧面防护,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架焊接连接,后下部防护尺寸:50×150(mm),离地面高度420mm. ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.整车长/轴距对应关系为(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600.选装不同的外观图片.随底盘选装驾驶室. |
重汽豪沃单桥洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1980 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
重汽豪沃单桥洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4580 4461 | 162 162 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。