足球直播

北爱超积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉恩 27/9/2 85/21 90 38/17/16
2 林菲尔德 26/7/5 82/40 85 38/16/17
3 克里夫顿维尔 23/6/9 80/43 75 38/17/16
4 格伦托兰 17/9/12 74/43 64 38/17/16
5 十字军 19/7/12 61/43 60 38/16/17
6 科尔雷恩 12/10/16 47/69 46 38/17/16
7 拉夫格尔 13/6/19 60/68 45 38/17/16
8 卡域克流浪 15/5/18 54/72 50 38/16/17
9 基拿云 11/4/23 45/70 37 38/16/17
10 邓根伦 13/8/17 64/69 47 38/16/17
11 巴利米纳联队 8/4/26 29/70 28 38/17/16
12 纽维城 4/5/29 26/99 17 38/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉恩 3/1/1 16/4 90 5/3/2
2 林菲尔德 1/4/0 6/5 85 5/3/2
3 克里夫顿维尔 1/2/2 7/13 75 5/1/4
4 十字军 3/0/2 6/7 64 5/2/3
5 格伦托兰 1/1/3 6/6 60 5/3/2
6 科尔雷恩 1/2/2 6/12 46 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡域克流浪 4/0/1 11/7 50 5/2/3
2 邓根伦 5/0/0 12/2 47 5/4/1
3 拉夫格尔 2/0/3 10/9 45 5/2/3
4 基拿云 1/0/4 5/10 37 5/2/3
5 巴利米纳联队 3/0/2 9/7 28 5/2/3
6 纽维城 0/0/5 4/16 17 5/3/2

北爱尔兰超级联赛积分规则
1. 北爱超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组及保级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队整个赛季比赛共38场,累加积分最高的球队夺得联赛冠军。
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互战绩净胜球
e)抽签
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠资格赛参赛资格
(二)联赛第二名获得欧联杯参赛资格
(三)积分最低的球队降入北爱冠联赛
(四)积分倒数第二的球队将和北爱冠第二名进行升降级附加赛,胜者将进入北爱超

因疫情原因,本赛季北爱超仅降级积分最低球队,未进行升降级附加赛